フレームについては、以下のサイトを参考にしました。
全キャラフレームや各種データ
スパ4フレーム表
ウル4 バランス調整や変更点
技名 | 発生 | 硬直 | 全体 | ガード | ヒット | 到達距離 | 弾速 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイズン | 弱エオルスエッジ | 15 | 30 | 45 | -3 | 0 | 画面端まで | ||
中エオルスエッジ | 17 | 27 | 44 | 0 | +3 | 画面の45% | |||
強エオルスエッジ | 23 | 20 | 43 | +7 | +10 | 画面の30% | |||
EXエオルスエッジ | 9 | 29 | 38 | +2 | +4 | 画面の75% | |||
リュウ | 波動拳 | 13 | 32 | 45 | -6 | -2 | |||
EX波動拳 | 11 | 28 | 39 | +1 | ダウン | ||||
ケン | 波動拳 | 14 | 33 | 47 | -7 | -3 | |||
EX波動拳 | 14 | 29 | 43 | 0 | +3 | ||||
セス | ソニックブーム | 14 | 33 | 47 | |||||
EXソニックブーム | 14 | ||||||||
剛拳 | 剛波動拳 | 17 | 24 | 41 | +2 | +6 | |||
剛波動拳 ため | |||||||||
EX剛波動拳 | |||||||||
EX剛波動拳 ため | |||||||||
※その他、いぶき、ロレント、ジュリ等
ポイズンの弾の全体フレームは、波動拳等とさほど変わらない。